网站地图  销售热线:15967796919
 网站首页 > 产品展示 -- QWP型不锈钢潜水排污泵
QWP型不锈钢潜水排污泵
QWP型不锈钢潜水排污泵

QWP型不锈钢潜水排污泵概述:

QWP型不锈钢潜水排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座潜水电机组成,其部件均为不锈钢材质,耐腐蚀无泄漏,流道大,康堵塞。水泵和电机是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面积余污水。叶轮为双流道设计,大大的提高了污物的过流能力,能有效的通过直径为泵口径50%的固体颗粒。产品执行Q/TBJW2-2003《污水污物潜水电泵》标准。

QWP型不锈钢潜水排污泵特点:

1、QWP不锈钢潜水排污泵电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。
2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
3、多道检测,多道保护:油水探头,浮子开关,均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。
4、过流能力强:双流道设计,确保泵运行效率高且无堵塞。
5、维修方便:采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工。

QWP不锈钢潜水排污泵工作条件:

流量范围:2~1500m 3 /h
扬程范围:3~45m
转速n:970~2900r/min
环境温度T:≤+40℃
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3X10 3 kg/m 3
介质PH值范围:5~9
系统最高工作压力:≤0.6Mpa

产品用途:

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

QWP型不锈钢潜水排污泵型号意义

型号 口径 流量 流量 扬程 电压 效率 转速 电机功率
m3/h l/s m v r/min
25QWP8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 75 2900 1.1
32QWP12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 75 2900 1.1
40QWP15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 75 2900 1.5
40QWP15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 75 2900 2.2
50QWP20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 75 2900 0.75
50QWP10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 75 2900 0.75
50QWP20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 75 2900 1.5
50QWP25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 75 2900 2.2
50QWP15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 75 2900 2.2
50QWP18-30-3 50 18 5 30 380 75 2900 3
50QWP24-20-4 50 24 6.7 20 380 75 2900 4
50QWP25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 75 2900 5.5
50QWP20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 75 2900 7.5
65QWP42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 75 2900 2.2
65QWP25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 75 2900 2.2
65QWP37-13-3 65 37 10.3 13 380 75 2900 3
65QWP27-15-3 65 27 7.5 15 380 75 2900 3
65QWP25-30-4 65 25 6.9 30 380 75 2900 4
65QWP30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 75 2900 7.5
65QWP35-50-11 65 35 9.7 50 380 75 2900 11
65QWP35-60-15 65 35 9.7 60 380 75 2900 15
80QWP40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 75 1450 2.2
80QWP50-10-3 80 50 13.9 10 380 75 2900 3
80QWP43-13-3 80 43 11.9 13 380 75 2900 3
80QWP40-15-4 80 40 11.1 15 380 75 2900 4
80QWP50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 75 2900 5.5
80QWP65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 75 2900 7.5
100QWP100-7-4 100 100 27.8 7 380 75 1450 4
100QWP80-10-4 100 80 22.2 10 380 75 1450 4
100QWP110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 75 2900 5.5
100QWP110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 75 1450 5.5
100QWP100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 75 2900 7.5
100QWP80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 75 2900 7.5
100QWP100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 75 1450 7.5
100QWP80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 75 1450 7.5
100QWP100-25-11 100 100 27.8 25 380 75 1450 11
100QWP100-30-15 100 100 27.8 30 380 75 1450 15
100QWP100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 75 1450 18.5
125QWP130-15-11 125 130 36.1 15 380 75 1450 11
125QWP130-20-15 125 130 36.1 20 380 75 1450 15
150QWP145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 75 1450 7.5
150QWP180-15-15 150 180 50 15 380 75 1450 15
150QWP180-20-18.5 150 180 50 20 380 75 1450 18.5
150QWP130-30-22 150 130 36.1 30 380 75 1450 22
150QWP80-25-22 150 180 50 25 380 75 1450 22
150QWP180-30-30 150 180 50 30 380 75 1450 30
150QWP200-30-37 150 200 55.6 30 380 75 1450 37
150QWP150-35-37 150 150 41.7 35 380 75 1450 37
150QWP160-45-37 150 160 44.4 45 380 75 1450 37
200QWP300-7-11 200 300 83.3 7 380 75 980 11
200QWP400-7-15 200 400 111.1 7 380 75 980 15
200QWP250-11-15 200 250 69.4 11 380 75 1450 15
200QWP250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 75 1450 18.5
200QWP300-15-22 200 300 83.3 15 380 75 1450 22
200QWP400-10-22 200 400 111.1 10 380 75 1450 22
200QWP400-13-30 200 400 111.1 13 380 75 1450 30
200QWP250-22-30 200 250 69.4 22 380 75 1450 30
200QWP350-25-37 200 350 97.2 25 380 75 1450 37
200QWP380-28-45 200 380 105.6 28 380 75 1450 45
200QWP400-25-45 200 400 111.1 25 380 75 1450 45
200QWP400-30-55 200 400 111.1 30 380 75 1450 55
200QWP350-40-75 200 350 97.2 40 380 75 1450 75
200QWP280-50-90 200 280 77.8 50 380 75 1450 90
250QWP500-75-18.5 250 500 138.9 7.5 380 75 980 18.5
250QWP520-8-22 250 520 144.4 8 380 75 980 22
250QWP600-9-30 250 600 166.7 9 380 75 980 30
250QWP600-12-37 250 600 166.7 12 380 75 1450 37
250QWP600-15-45 250 600 166.7 15 380 75 1450 45
250QWP600-20-55 250 600 166.7 20 380 75 1450 55
250QWP600-25-75 250 600 166.7 25 380 75 1450 75
250QWP600-30-90 250 600 166.7 30 380 75 1450 90
300QWP900-8-37 300 900 250 8 380 75 980 37
300QWP800-12-45 300 800 222.2 12 380 75 980 45
300QWP500-15-45 300 500 138.9 15 380 75 980 45
300QWP800-15-55 300 800 222.2 15 380 75 980 55
300QWP600-20-55 300 600 166.7 20 380 75 980 55
300QWP800-20-75 300 800 222.2 20 380 75 980 75
300QWP950-20-90 300 950 263.9 20 380 75 980 90
300QWP800-32-110 300 800 222.2 15 380 75 1450 110
300QWP1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 75 1450 110
300QWP800-36-132 300 800 222.2 36 380 75 1450 132
300QWP800-44-160 300 800 222.2 44 380 75 980 160
350QWP1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 75 980 45
350QWP1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 75 980 55
350QWP1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 75 980 75
350QWP1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 75 980 90
350QWP1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 75 980 90
350QWP1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 75 980 132
350QWP1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 75 980 160
400QWP1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 75 580 55
400QWP1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 75 980 75
400QWP2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 75 980 110
400QWP2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 75 740 132
400QWP1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 75 980 160
400QWP1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 75 980 160
400QWP1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 75 980 200
400QWP1800-32-250 400 1800 500 32 380 75 740 250
500QWP2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 75 740 110
500QWP2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 75 740 132
500QWP2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 75 740 160
500QWP3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 75 740 200
500QWP2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 75 740 220
500QWP2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 75 740 220
500QWP4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 75 980 250
500QWP2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 75 980 250
550QWP3000-12-160 550 3000 833.3 12 380 75 740 160
550QWP4200-10-185 550 4200 1166.7 10 380 75 740 185
550QWP5000-10-220 550 5000 1388.9 10 380 75 740 220
550QWP3000-16-220 550 3000 833.3 16 380 75 740 220
600QWP3500-12-185 600 3500 972.2 12 380 75 740 185
600QWP5500-10-250 600 5500 1527.8 10 380 75 740 250
600QWP3750-17-250 600 3750 1041.7 17 380 75 740 250
600QWP6000-10-280 600 6000 1666.7 10 380 75 740 280
700QWP9000-6-250 700 9000 2500 6 380 75 740 250

 

———————————————————————————
订货须知:
一、您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程(H)、及介质等。并指出介质的易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。
二、若您对原动机有特殊要求时,应说明应用现场条件,环境温度、安装地点及类别(防爆、防火等要求)电压大小等。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们沁泉泵阀的技术专家为您审核把关。

四、泵经过长期运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(轴承、叶轮、叶轮密封环、导叶套、轴封等)。机组大修期一般为一年。

五、泵每运行500小时应对轴承进行加油。

六、配填料型密封而产生的漏水属正常现象。

上一个产品:QW型移动式潜水泵    【返回】    下一个产品:NL型污水泥浆泵
ISG立式管道离心泵 QW潜水排污泵 YW液下排污泵 Z41X明杆闸阀 ZW自吸式无堵塞排污泵 ISW卧式管道离心泵 AS撕裂式潜水排污泵 QBY气动隔膜泵 D41H手动硬密封蝶阀 XBD-L立式消防泵 CDLF不锈钢冲压离心泵 QJ铸铁深井潜水泵
主要产品: 管道离心泵| 自吸排污泵| 气动隔膜泵| 多级离心泵| 深井泵
版权所有 浙江沁泉泵阀有限公司 24小时客服热线:400-9922-801
总部地址:浙江省温州市永嘉县东瓯街道河田村中心路19号 邮编:325105 图文传真:0577-67925293
销售热线:0577-21821249手机:15967796919腾讯QQ:283676090
网址:www.qqpump.com 企业邮箱:qq@qqpump.com